CITIES AND CITY CODES FOR COMPUTER BASED TEST (CBT) AND PEN & PAPER BASED TEST (P&P)
| STATE | CITY | CITY CODE | MODE OF EXAM | |
|---|---|---|---|---|
| ANDAMAN & NICOBAR ISLAND | Port Blair | 01 | CBT | |
| ANDHRA PRADESH | Anantapur | 02 | CBT | |
| Kakinada | 03 | CBT | ||
| Kurnool | 04 | CBT | ||
| Nellore | 05 | CBT | ||
| Tirupati | 06 | CBT | ||
| Vijayawada | 07 | CBT | ||
| Visakhapatnam | 08 | CBT | ||
| Tadepalligudem | 09 | CBT | ||
| Guntur | 10 | CBT | ||
| ARUNACHAL PRADESH | Ita Nagar | 11 | CBT | |
| ASSAM | Guwahati | 12 | CBT | |
| Silchar | 13 | CBT | ||
| Tezpur | 14 | CBT | ||
| Jorhat | 15 | CBT | ||
| BIHAR | Patna | 16 | CBT | |
| Bhagalpur | 17 | CBT | ||
| Gaya | 18 | CBT | ||
| Muzaffarpur | 19 | CBT | ||
| CHANDIGARH | Chandigarh | 20 | CBT | |
| CHHATTISGARH | Bhilai | 21 | CBT | |
| Raipur | 22 | CBT | ||
| DELHI | Delhi | 23 | CBT | |
| GOA | Goa (Panaji) | 24 | CBT | |
| GUJARAT | Ahmedabad | 25 | CBT | |
| Rajkot | 26 | CBT | ||
| Surat | 27 | CBT | ||
| Vadodara | 28 | CBT | ||
| HARYANA | Gurgaon | 29 | CBT | |
| Hisar | 30 | CBT | ||
| Kurukshetra | 31 | CBT | ||
| HIMACHAL PRADESH | Shimla | 32 | CBT | |
| JHARKHAND | Dhanbad | 33 | CBT | |
| Jamshedpur | 34 | CBT | ||
| Ranchi | 35 | CBT | ||
| KARNATAKA | Bengaluru | 36 | CBT | P&P |
| Davangere | 37 | P&P | ||
| Hubli | 38 | CBT | ||
| Mangalore | 39 | CBT | ||
| Mysore | 40 | CBT | ||
| Raichur | 41 | P&P | ||
| Shimoga | 42 | P&P | ||
| Udupi | 43 | P&P | ||
| KERALA | Alappuzha | 44 | P&P | |
| Amritapuri | 45 | CBT | P&P | |
| Kalpetta | 46 | P&P | ||
| Kannur | 47 | CBT | P&P | |
| Kasaragod | 48 | P&P | ||
| Kochi | 49 | CBT | P&P | |
| Kollam | 50 | P&P | ||
| Kottayam | 51 | CBT | P&P | |
| Kozhikode | 52 | CBT | P&P | |
| Malappuram | 53 | P&P | ||
| Palakkad | 54 | CBT | P&P | |
| Pathanamthitta | 55 | P&P | ||
| Thiruvananthapuram | 56 | CBT | P&P | |
| Thodupuzha | 57 | P&P | ||
| Thrissur | 58 | CBT | P&P | |
| MADHYA PRADESH | Bhopal | 59 | CBT | |
| Gwalior | 60 | CBT | ||
| Jabalpur | 61 | CBT | ||
| Indore | 62 | CBT | ||
| MAHARASHTRA | Mumbai | 63 | CBT | |
| Nagpur | 64 | CBT | ||
| Pune | 65 | CBT | ||
| Nasik | 66 | CBT | ||
| Thane | 67 | CBT | ||
| Aurangabad | 68 | CBT | ||
| Manipur | Imphal | 69 | CBT | |
| ODISHA | Bhubaneswar | 70 | CBT | |
| Rourkela | 71 | CBT | ||
| PUNJAB | Amritsar | 72 | CBT | |
| RAJASTHAN | Jaipur | 73 | CBT | |
| Kota | 74 | CBT | ||
| Jodhpur | 75 | CBT | ||
| Udaipur | 76 | CBT | ||
| TAMIL NADU | Chennai | 77 | CBT | P&P |
| Coimbatore | 78 | CBT | P&P | |
| Cuddalore | 79 | P&P | ||
| Dindigul | 80 | P&P | ||
| Erode | 81 | CBT | P&P | |
| Hosur | 82 | CBT | P&P | |
| Karur | 83 | P&P | ||
| Madurai | 84 | CBT | P&P | |
| Nagercoil | 85 | CBT | ||
| Namakkal | 86 | CBT | P&P | |
| Ooty | 87 | CBT | ||
| Puducherry | 88 | CBT | P&P | |
| Pudukkottai | 89 | P&P | ||
| Salem | 90 | CBT | P&P | |
| Thanjavur | 91 | CBT | ||
| Tirunelveli | 92 | CBT | ||
| Tiruppur | 93 | P&P | ||
| Trichy | 94 | CBT | P&P | |
| Tuticorin | 95 | P&P | ||
| Vellore | 96 | P&P | ||
| Pollachi | 97 | CBT | P&P | |
| Kancheepuram | 98 | CBT | P&P | |
| Thiruvannamalai | 99 | CBT | P&P | |
| Vengal | 100 | CBT | P&P | |
| TELANGANA | Hyderabad | 101 | CBT | |
| Khammam | 102 | CBT | ||
| Warangal | 103 | CBT | ||
| UTTAR PRADESH | Agra | 104 | CBT | |
| Allahabad | 105 | CBT | ||
| Lucknow | 106 | CBT | ||
| Varanasi | 107 | CBT | ||
| Noida | 108 | CBT | ||
| Kanpur | 109 | CBT | ||
| UTTARAKHAND | Dehradun | 110 | CBT | |
| Pant nagar | 111 | CBT | ||
| WEST BENGAL | Kolkata | 112 | CBT | |
| Durgapur | 113 | CBT | ||
| Siliguri | 114 | CBT | ||
| 96 | 40 | |||
LIST OF STATES / UNION TERRITORIES WITH CODE NUMBER
| State | Code |
| Andhra Pradesh | 10 |
| Arunachal Pradesh | 11 |
| Assam | 12 |
| Bihar | 13 |
| Chhattisgarh | 14 |
| Goa | 15 |
| Gujarat | 16 |
| Haryana | 17 |
| Himachal Pradesh | 18 |
| Jammu and Kashmir | 19 |
| Jharkhand | 20 |
| Karnataka | 21 |
| Kerala & Mahe | 22 |
| Madhya Pradesh | 23 |
| Maharashtra | 24 |
| Manipur | 25 |
| Meghalaya | 26 |
| Mizoram | 27 |
| Nagaland | 28 |
| Odisha | 29 |
| Punjab | 30 |
| Rajasthan | 31 |
| Sikkim | 32 |
| Tamil Nadu & Puducherry (UT) | 33 |
| Telangana | 34 |
| Tripura | 35 |
| Uttar Pradesh | 36 |
| Uttarakhand | 37 |
| West Bengal | 38 |
| UNION TERRITORIES | |
| Andaman and Nicobar Islands | 39 |
| Chandigarh | 40 |
| Dadra and Nagar Haveli | 41 |
| Daman and Diu | 42 |
| Lakshadweep | 43 |
| Delhi | 44 |
| Countries other than India | 50 |